Tabella di confronto di Windows Phone 7
Microsoft Windows Phone Recensioni / / March 18, 2020
I dispositivi Microsoft Windows Phone 7 sono ufficialmente in vendita negli Stati Uniti e altrove. Samsung, LG, HTC e persino Dell sono entrati e hanno creato telefoni per tutti i principali operatori, ma con tutte le opzioni disponibili solleva una domanda importante. Cioè, se hai intenzione di ottenere un Windows Phone 7, quale dovrei ottenere?
Nel complesso non ci sono molte differenze tra i dispositivi Windows Phone 7. Quello che ho notato è che sembrano vicini alla pari con l'iPhone 4 e gli ultimi telefoni Android, ma mancano ancora di copia / incolla, flash e multitasking. È vero, potresti già avere un dispositivo Windows Phone 6.5 che può essere aggiornato e in tal caso potrebbe essere meglio restare con te. Tuttavia, se sei nuovo o interessato a Windows Phone 7 rispetto a quello che segue è un grafico comparativo che si concentra sui nuovi telefoni e potrebbe essere piuttosto utile.
Samsung Focus | Sede Dell | LG Quantum | HTC Surround | HTC HD7 / 7 Pro | |
Vettore | AT & T | T-Mobile | AT & T | AT & T | T-Mobile / Sprint |
Prezzo | $ 199 (2 anni termine) | Non ancora pubblicato | $ 199 (2 anni termine) | $ 199 (2 anni termine) | $ 250 - sconto di $ 50 |
processore | QSD8250 1GHz | QSD8250 1GHz | Snapdragon 1GHz | QSD8250 1GHz | QSD8250 1GHz |
RAM | 256MB | 512MB | 256MB | 576 MB | 576 MB |
Conservazione | 8GB | 8 GB o 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB o 16 GB |
Scheda SD? | Adatto fino a 32 GB | Adatto fino a 32 GB | No | No | No |
Schermo | 4 "SuperAmoled | 4.1” | 3.5” | 3.8” | 4.3” |
Peso | 4,1 once | 6,8 once | 6,2 once | 5,8 once | 5,7 once |
Tastiera | Touch screen | toccare e QWERTY | toccare e QWERTY | Touch screen | Touch screen |
telecamera | 5MP, Flash LED | 5MP, flash | 5MP, flash | 5MP, flash | 5MP, Flash LED |
Vid. Rec. | 720p | 720p | 720p | 720p | 720p |
Batteria | 6.5 ore Tempo di conversazione | 5,5 ore Tempo di conversazione | 6 ore Tempo di conversazione | 4 ore Tempo di conversazione | 5,3 ore Tempo di conversazione |
Tariffa dati | $ 15 + / mese | $ 30 / mese | $ 15 + / mese | $ 15 + / mese | $ 30 / mese |
Ports | 3,5 mm, micro-USB | 3,5 mm, micro-USB | 3,5 mm, micro-USB | 3,5 mm, micro-USB | 3,5 mm, micro-USB |
Wi-Fi | sì |
GPS | sì |
Bluetooth | sì |
Hai un Windows Phone 7 o stai pensando di acquistarne uno? Ci piacerebbe ascoltare alcune opinioni sul sistema operativo da parte di persone che lo hanno utilizzato nella sezione commenti qui sotto!